3/27に発売された二種類のスターターセットVMAX「リザードン」と「オーロンゲ」ですが、それぞれのシングル価格の合計を比較し、どっちがお買い得なのかを調べました。
今回もシングルカードの価格は「カードショップ 遊々亭」様の販売価格を参考にしてます。
目次
スターターセットVMAX リザードンの価格は?
カード名 | 枚数 | 価格 | 小計 |
---|---|---|---|
リザードンV | 2 | 200 | 400 |
リザードンVMAX | 1 | 1280 | 1280 |
ビクティニ | 2 | 20 | 40 |
ジガルデ | 2 | 20 | 40 |
タンドン | 3 | 20 | 60 |
トロッゴン | 3 | 20 | 60 |
セキタンザン | 2 | 30 | 60 |
ケンタロス | 2 | 30 | 60 |
クイックボール | 2 | 400 | 800 |
しんかのおこう | 1 | 150 | 150 |
スマホロトム | 1 | 300 | 300 |
ふしぎなアメ | 2 | 50 | 100 |
ポケギア3.0 | 2 | 50 | 100 |
ポケモンいれかえ | 2 | 50 | 100 |
ポケモンキャッチャー | 2 | 20 | 40 |
リセットスタンプ | 1 | 150 | 150 |
シロナ | 4 | 50 | 200 |
博士の研究 | 2 | 100 | 200 |
ポケモンごっこ | 2 | 20 | 40 |
ホップ | 2 | 20 | 40 |
ヤロー | 2 | 20 | 40 |
合計 | 4260 |
ということで、合計は4,260円でした。
リザードンVMAXがひたすら高いですね。
リザードンは常に人気が高いポケモンなので、来年、再来年になってスターターが買えなくなってくると、値段がさらに上がるかも知れません。
スターターセットVMAX オーロンゲの価格は?
カード名 | 枚数 | 価格 | 小計 |
---|---|---|---|
アブソル | 2 | 30 | 60 |
モノズ | 3 | 30 | 90 |
ジヘッド | 3 | 30 | 90 |
サザンドラ | 2 | 300 | 600 |
クスネ | 2 | 20 | 40 |
オーロンゲV | 2 | 200 | 400 |
オーロンゲVMAX | 1 | 680 | 680 |
ルギア | 2 | 100 | 200 |
クイックボール | 1 | 400 | 400 |
しんかのおこう | 2 | 150 | 300 |
スマホロトム | 1 | 300 | 300 |
ふしぎなアメ | 2 | 50 | 100 |
ポケギア3.0 | 2 | 50 | 100 |
ポケモンいれかえ | 2 | 50 | 100 |
ポケモンキャッチャー | 2 | 20 | 40 |
リセットスタンプ | 1 | 150 | 150 |
シロナ | 4 | 50 | 200 |
ソニア | 2 | 150 | 300 |
博士の研究 | 2 | 100 | 200 |
ホップ | 4 | 20 | 80 |
合計 | 4430 |
ということで、合計は4,430円でした。
オーロンゲVMAXはリザードンVMAXの半額くらいですね。
まとめ
シングル価格の合計を比較すると
- リザードン:4,260円
- オーロンゲ:4,430円
オーロンゲスターターの方が高いです!!
VMAXの価格はリザードンが圧倒的で、トレーナーズはほぼ収録内容が同じなので価格差はほとんどありません。
オーロンゲが逆転のは「サザンドラ(300円)」と「ルギア(100円)」が原因のようです。
コメント