ついにポケモンカード ソード&シールド環境の最初の商品「スターターセットV」シリーズが発売されました!
今回、一気に5種類発売されましたが、中でもどれが一番お得なのかをシングルカード価格の合計で見ていきます。
今回もシングルカードの価格は「カードショップ 遊々亭」様の販売価格を参考にしてます。
※価格は12/2 17:00時点のものです。
目次
スターターセットV 草
シングルカード価格
| カード名 | 単価 | 枚数 | 価格 |
|---|---|---|---|
| セレビィV | 300 | 1 | 300 |
| ロゼリア | 20 | 2 | 40 |
| モンメン | 20 | 2 | 40 |
| エルフーン | 50 | 1 | 50 |
| アイアント | 20 | 2 | 40 |
| サルノリ | 20 | 2 | 40 |
| サルノリ(R仕様) | 50 | 1 | 50 |
| バチンキー | 20 | 2 | 40 |
| バチンキー(R仕様) | 50 | 1 | 50 |
| ゴリランダー | 30 | 1 | 30 |
| ゴリランダー(R仕様) | 50 | 1 | 50 |
| サッチムシ | 30 | 1 | 30 |
| カビゴン | 30 | 1 | 30 |
| エネルギー転送 | 50 | 1 | 50 |
| きずぐすり | 20 | 1 | 20 |
| クイックボール | 1280 | 1 | 1280 |
| スーパーボール | 30 | 2 | 60 |
| ポケギア3.0 | 50 | 2 | 100 |
| ポケモンいれかえ | 30 | 2 | 60 |
| ポケモンキャッチャー | 20 | 2 | 40 |
| 大きなおまもり | 300 | 1 | 300 |
| 博士の研究 | 100 | 3 | 300 |
| ポケモンごっこ | 30 | 2 | 60 |
| ポケモンセンターのお姉さん | 50 | 1 | 50 |
| ホップ | 20 | 4 | 80 |
| マリィ | 150 | 2 | 300 |
| 合計 | 3490 |
クイックボールが1,280円と超高いです。次いでセレビィV、大きなおまもりが300円です。
スターターセットV 炎
シングルカード価格
| カード名 | 単価 | 枚数 | 価格 |
|---|---|---|---|
| ロコン | 20 | 2 | 40 |
| キュウコン | 30 | 1 | 30 |
| ビクティニV | 500 | 1 | 500 |
| クイタラン | 20 | 2 | 40 |
| バクガメス | 30 | 1 | 30 |
| ヒバニー | 20 | 2 | 40 |
| ヒバニー(R仕様) | 50 | 1 | 50 |
| ラビフット | 20 | 2 | 40 |
| ラビフット(R仕様) | 50 | 1 | 50 |
| エースバーン | 30 | 1 | 30 |
| エースバーン(R仕様) | 50 | 1 | 50 |
| ヤクデ | 20 | 2 | 40 |
| チラーミィ | 300 | 1 | 300 |
| エネルギー転送 | 50 | 1 | 50 |
| クラッシュハンマー | 30 | 1 | 30 |
| しんかのおこう | 680 | 1 | 680 |
| スーパーボール | 30 | 2 | 60 |
| ふしぎなアメ | 50 | 1 | 50 |
| ポケギア3.0 | 50 | 2 | 100 |
| ポケモンいれかえ | 30 | 2 | 60 |
| ポケモンキャッチャー | 20 | 2 | 40 |
| げんきのハチマキ | 300 | 1 | 300 |
| 博士の研究 | 100 | 3 | 300 |
| ポケモンごっこ | 30 | 2 | 60 |
| ホップ | 20 | 4 | 80 |
| マリィ | 150 | 2 | 300 |
| 合計 | 3350 |
しんかのおこうが680円で一番高いですね。
次いでビクティニVが500円です。
スターターセットV 水
シングルカード価格
| カード名 | 単価 | 枚数 | 価格 |
|---|---|---|---|
| シェルダー | 20 | 2 | 40 |
| パルシェン | 30 | 1 | 30 |
| クラブ | 30 | 1 | 30 |
| トサキント | 20 | 2 | 40 |
| ラプラス | 30 | 1 | 30 |
| ケルディオV | 300 | 1 | 300 |
| メッソン | 20 | 2 | 40 |
| メッソン(R仕様) | 50 | 1 | 50 |
| ジメレオン | 20 | 2 | 40 |
| ジメレオン(R仕様) | 50 | 1 | 50 |
| インテレオン | 30 | 1 | 30 |
| インテレオン(R仕様) | 50 | 1 | 50 |
| ウッウ | 20 | 2 | 40 |
| エネルギーつけかえ | 50 | 1 | 50 |
| エネルギー転送 | 50 | 1 | 50 |
| クラッシュハンマー | 30 | 1 | 30 |
| しんかのおこう | 680 | 1 | 680 |
| スーパーボール | 30 | 2 | 60 |
| ポケギア3.0 | 50 | 2 | 100 |
| ポケモンいれかえ | 30 | 2 | 60 |
| ポケモンキャッチャー | 20 | 2 | 40 |
| エール団のしたっぱ | 200 | 1 | 200 |
| 博士の研究 | 100 | 3 | 300 |
| ポケモンごっこ | 30 | 2 | 60 |
| ホップ | 20 | 4 | 80 |
| マリィ | 150 | 2 | 300 |
| 合計 | 2780 |
しんかのおこうが680円で一番高く、次いでケルディオVが300円です。
スターターセットV 雷
シングルカード価格
| カード名 | 単価 | 枚数 | 価格 |
|---|---|---|---|
| ピカチュウ | 20 | 3 | 60 |
| ライチュウ | 20 | 2 | 40 |
| チョンチー | 30 | 1 | 30 |
| バチュル | 20 | 2 | 40 |
| デンチュラ | 30 | 1 | 30 |
| カプ・コケコV | 980 | 1 | 980 |
| ワンパチ | 20 | 2 | 40 |
| ワンパチ(R仕様) | 50 | 1 | 50 |
| パルスワン | 30 | 1 | 30 |
| パルスワン(R仕様) | 50 | 1 | 50 |
| モルペコ(R仕様) | 100 | 1 | 100 |
| ジジーロン | 30 | 1 | 30 |
| ウールー | 30 | 1 | 30 |
| エネルギー回収 | 50 | 1 | 50 |
| エネルギー転送 | 50 | 1 | 50 |
| スーパーボール | 30 | 2 | 60 |
| ポケギア3.0 | 50 | 2 | 100 |
| ポケモンいれかえ | 30 | 2 | 60 |
| ポケモンキャッチャー | 20 | 2 | 40 |
| ロトムじてんしゃ | 400 | 1 | 400 |
| げんきのハチマキ | 300 | 1 | 300 |
| 博士の研究 | 100 | 3 | 300 |
| ビート | 400 | 1 | 400 |
| ポケモンごっこ | 30 | 2 | 60 |
| ホップ | 20 | 4 | 80 |
| マリィ | 150 | 2 | 300 |
| 合計 | 3710 |
カプ・コケコVが980円で一番高く、次いでロトムじてんしゃ、ビートが400円です。
その他にもげんきのハチマキが300円と高めのトレーナーズが多いですね。
スターターセットV 闘
シングルカード価格
| カード名 | 単価 | 枚数 | 価格 |
|---|---|---|---|
| ディグダ | 20 | 3 | 60 |
| ダグトリオ | 20 | 2 | 40 |
| サイホーン | 30 | 1 | 30 |
| ヤジロン | 30 | 1 | 30 |
| レジロックV | 300 | 1 | 300 |
| ドロバンコ | 20 | 2 | 40 |
| バンバドロ | 30 | 1 | 30 |
| スナヘビ | 20 | 2 | 40 |
| スナヘビ(R仕様) | 50 | 1 | 50 |
| サダイジャ | 30 | 1 | 30 |
| サダイジャ(R仕様) | 50 | 1 | 50 |
| タタッコ | 20 | 1 | 20 |
| イシヘンジン(R仕様) | 100 | 1 | 100 |
| エネルギー転送 | 50 | 1 | 50 |
| クイックボール | 1280 | 1 | 1280 |
| スーパーボール | 30 | 2 | 60 |
| ともだちてちょう | 150 | 1 | 150 |
| ポケギア3.0 | 50 | 2 | 100 |
| ポケモンいれかえ | 30 | 2 | 60 |
| ポケモンキャッチャー | 20 | 2 | 40 |
| オボンのみ | 100 | 1 | 100 |
| 博士の研究 | 100 | 3 | 300 |
| ポケモンごっこ | 30 | 2 | 60 |
| ポケモンセンターのお姉さん | 50 | 1 | 50 |
| ホップ | 20 | 4 | 80 |
| マリィ | 150 | 2 | 300 |
| 合計 | 3450 |
草と同様にクイックボールが1,280円とダントツです。次いでレジロックVの300円です。
まとめ
シングルカード価格合計比較
- 1位:雷 3,710円
- 2位:草 3,490円
- 3位:闘 3,450円
- 4位:炎 3,350円
- 5位:水 2,780円
ということで、スターターセットV5種類の中では、雷のシングルカード価格合計が一番高く、お得という結果になりました。
なお、「クイックボール」などのトレーナーズは拡張パック「ソード」、「シールド」でも収録されるので、今後は全体的にシングル価格は下がりそうです。








コメント