現環境で大活躍中の「ピカゼク」、「ウルネク」、「ジラサン」の3つのデッキですが、構築する場合どのデッキが一番高くて、どのデッキが一番安いのかを調べてみました。
目次
デッキ価格一覧
デッキレシピは以下の記事の冒頭に記載しているサンプルデッキレシピを用いています。
また、シングルカードの価格は「カードショップ 遊々亭」様の販売価格を参考にしてます。
基本エネルギーは計算に含めてません。
ピカゼク(ピカチュウ&ゼクロムGXデッキ)
| カード名 | 枚数 | 単価 | 小計 | 
|---|---|---|---|
| ピカチュウ&ゼクロムGX | 3 | 680 | 2040 | 
| デデンネGX | 2 | 1280 | 2560 | 
| ゼラオラGX | 2 | 1980 | 3960 | 
| カプ・コケコ◇ | 1 | 1980 | 1980 | 
| カプ・コケコGX | 1 | 2480 | 2480 | 
| カプ・テテフGX | 1 | 1980 | 1980 | 
| サンダー | 2 | 100 | 200 | 
| マーシャドー | 1 | 150 | 150 | 
| ハイパーボール | 4 | 50 | 200 | 
| 電磁レーダー | 4 | 100 | 400 | 
| ネストボール | 1 | 200 | 200 | 
| エレキパワー | 4 | 100 | 400 | 
| エネルギーつけかえ | 4 | 150 | 600 | 
| こだわりハチマキ | 2 | 150 | 300 | 
| フィールドブロアー | 1 | 150 | 150 | 
| リーリエ | 3 | 150 | 450 | 
| デンジ | 4 | 50 | 200 | 
| グズマ | 3 | 680 | 2040 | 
| アセロラ | 1 | 680 | 680 | 
| エリカのおもてなし | 1 | 680 | 680 | 
| シロナ | 1 | 200 | 200 | 
| ルチア | 1 | 400 | 400 | 
| サンダーマウンテン◇ | 1 | 1980 | 1980 | 
| 合計 | 24230 | 
採用されているGXポケモンが大体高いですね。一番安いGXがピカゼクというのも面白いです。
ウルネク(ウルトラネクロズマGXデッキ)
| カード名 | 枚数 | 単価 | 小計 | 
|---|---|---|---|
| ウルトラネクロズマGX | 2 | 400 | 800 | 
| カラマネロ | 4 | 150 | 600 | 
| マーイーカ | 4 | 100 | 400 | 
| ギラティナ | 2 | 400 | 800 | 
| マーシャドーGX | 1 | 200 | 200 | 
| ジラーチ | 2 | 1780 | 3560 | 
| カプ・テテフGX | 1 | 1980 | 1980 | 
| ハイパーボール | 4 | 50 | 200 | 
| ネストボール | 3 | 200 | 600 | 
| ミステリートレジャー | 4 | 680 | 2720 | 
| エスケープボード | 2 | 500 | 1000 | 
| ポケモンいれかえ | 2 | 30 | 60 | 
| こだわりハチマキ | 2 | 150 | 300 | 
| レスキュータンカ | 1 | 400 | 400 | 
| ダートじてんしゃ | 2 | 1280 | 2560 | 
| エリカのおもてなし | 1 | 680 | 680 | 
| リーリエ | 4 | 150 | 600 | 
| グズマ | 3 | 680 | 2040 | 
| シロナ | 2 | 200 | 400 | 
| トキワの森 | 3 | 400 | 1200 | 
| ビースト | 1 | 680 | 680 | 
| 合計 | 21780 | 
ジラーチ、テテフGX以外のポケモンは結構安いです。
ただ、ミステリートレジャーやダートじてんしゃ等のグッズが結構高いですね。
ジラサン(ジラーチ+サンダーデッキ)
| カード名 | 枚数 | 単価 | 小計 | 
|---|---|---|---|
| カプ・コケコ◇ | 1 | 1980 | 1980 | 
| カプ・コケコGX | 1 | 2480 | 2480 | 
| ジラーチ | 4 | 1780 | 7120 | 
| イーブイ | 1 | 300 | 300 | 
| サンダースGX | 1 | 400 | 400 | 
| マッシブーン | 2 | 100 | 200 | 
| マーシャドー | 1 | 150 | 150 | 
| サンダー | 3 | 100 | 300 | 
| マーシャドー | 1 | 150 | 150 | 
| アブソル | 1 | 150 | 150 | 
| ハイパーボール | 2 | 50 | 100 | 
| ネストボール | 4 | 200 | 800 | 
| エレキパワー | 4 | 100 | 400 | 
| こだわりハチマキ | 2 | 150 | 300 | 
| レスキュータンカ | 1 | 400 | 400 | 
| ビーストリング | 1 | 200 | 200 | 
| あなぬけのヒモ | 1 | 200 | 200 | 
| ポケモンいれかえ | 3 | 30 | 90 | 
| エスケープボード | 3 | 500 | 1500 | 
| エネルギースピナー | 1 | 2480 | 2480 | 
| リーリエ | 3 | 150 | 450 | 
| デンジ | 4 | 50 | 200 | 
| グズマ | 4 | 680 | 2720 | 
| エリカのおもてなし | 1 | 680 | 680 | 
| サンダーマウンテン◇ | 1 | 1980 | 1980 | 
| 合計 | 25730 | 
メインカードのジラーチがとにかく高いですねー。
まとめ
というわけで、結果発表です。
構築金額ランキング
- 1位:ジラサン 25,730円
- 2位:ピカゼク 24,230円
- 3位:ウルネク 21,780円
一番高価なのがジラサンで、一番安価なのがウルネクという結果になりましたが…、そんなに変わんないですね。
特にピカゼクとジラサンの価格差はほとんどないので、構成がちょっと変わるだけで簡単に逆転しますね。
特に最近使用者が増えてきているピカゼクにジラーチを採用したタイプのデッキであれば、一番高くなりそうです。
現時点ではこの価格ですが、明後日(2/17)に開催されるチャンピオンズリーグ千葉の結果によって順位が変わりそうです。





 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
コメント