7月13日に発売されたGXスタートデッキ。全9種類とこれまでのスターターデッキよりも明らかに種類が多いです。
購入するデッキを選ぶ指針の一つとして、全9種類の「シングルカード価格」を比較しました。
以前公開したデッキビルドボックス2種の比較記事が結構好評だったので…。
尚、今回もシングルカードの価格は「カードショップ 遊々亭」様の販売価格を参考にしてます。
ラランテスGXデッキのシングル価格
カード名 | 枚数 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
カイロス | 1 | 20 | 20 |
レディバ | 3 | 20 | 60 |
レディアン | 2 | 20 | 40 |
ナエトル | 3 | 20 | 60 |
ハヤシガメ | 2 | 20 | 40 |
ドダイトス | 2 | 30 | 60 |
モクロー | 1 | 30 | 30 |
カリキリ | 2 | 50 | 100 |
ラランテスGX | 1 | 300 | 300 |
カプ・ブルル | 1 | 20 | 20 |
ラッキー | 1 | 20 | 20 |
きずぐすり | 2 | 20 | 40 |
ネストボール | 2 | 100 | 200 |
ハイパーボール | 2 | 50 | 100 |
ふしぎなアメ | 2 | 30 | 60 |
ポケモンいれかえ | 2 | 20 | 40 |
ポケモンキャッチャー | 2 | 20 | 40 |
ナタネ | 2 | 30 | 60 |
ハウ | 2 | 20 | 40 |
ビッケ | 2 | 30 | 60 |
ポケモンブリーダー | 2 | 30 | 60 |
マーマネ | 2 | 30 | 60 |
リーリエ | 2 | 30 | 60 |
ダブル無色エネルギー | 1 | 100 | 100 |
合計 | 1670 |
ラランテスGXは300円と高めです。
その他トレーナーはそんなに高いカードは入って無いですね。
リザードンGXデッキのシングル価格
カード名 | 枚数 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
ヒトカゲ | 3 | 20 | 60 |
リザード | 2 | 20 | 40 |
リザードンGX | 1 | 300 | 300 |
ガーディ | 2 | 20 | 40 |
ウインディ | 1 | 30 | 30 |
ヒードラン | 1 | 20 | 20 |
バオップ | 3 | 20 | 60 |
バオッキー | 2 | 20 | 40 |
クイタラン | 1 | 20 | 20 |
フォッコ | 1 | 20 | 20 |
バクガメス | 1 | 20 | 20 |
ベロリンガ | 1 | 20 | 20 |
タイマーボール | 2 | 100 | 200 |
ネストボール | 2 | 100 | 200 |
ハイパーボール | 2 | 50 | 100 |
ふしぎなアメ | 2 | 30 | 60 |
ポケモンいれかえ | 2 | 20 | 40 |
ポケモンキャッチャー | 2 | 20 | 40 |
カキ | 2 | 30 | 60 |
ククイ博士 | 2 | 50 | 100 |
ジャッジマン | 2 | 100 | 200 |
ハウ | 2 | 20 | 40 |
マーマネ | 2 | 30 | 60 |
リーリエ | 2 | 30 | 60 |
ダブル無色エネルギー | 1 | 100 | 100 |
合計 | 1930 |
リザードンGXも300円と高めです。あとは、ジャッジマンが100円とサポートの中では高めですね。
ラプラスGXデッキのシングル価格
カード名 | 枚数 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
タッツー | 1 | 20 | 20 |
ラプラスGX | 1 | 300 | 300 |
ワニノコ | 3 | 20 | 60 |
アリゲイツ | 3 | 20 | 60 |
オーダイル | 2 | 20 | 40 |
ホエルコ | 3 | 20 | 60 |
ホエルオー | 2 | 20 | 40 |
パルキア | 1 | 30 | 30 |
ナマコブシ | 1 | 30 | 30 |
ハギギシリ | 1 | 20 | 20 |
タイプ:ヌル | 1 | 50 | 50 |
アクアパッチ | 2 | 30 | 60 |
きずぐすり | 2 | 20 | 40 |
ネストボール | 2 | 100 | 200 |
ハイパーボール | 2 | 50 | 100 |
ふしぎなアメ | 2 | 30 | 60 |
ポケモンいれかえ | 2 | 20 | 40 |
ポケモンキャッチャー | 2 | 20 | 40 |
イリマ | 2 | 30 | 60 |
ハウ | 2 | 20 | 40 |
ポケモンブリーダー | 2 | 30 | 60 |
マーマネ | 2 | 30 | 60 |
リーリエ | 2 | 30 | 60 |
ダブル無色エネルギー | 1 | 100 | 100 |
合計 | 1630 |
ラプラスGXも300円と高めですが、その他カードはそんなにですね。
ライチュウGXデッキのシングル価格
カード名 | 枚数 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
ピカチュウ | 2 | 20 | 40 |
ライチュウGX | 1 | 150 | 150 |
エレブー | 1 | 20 | 20 |
ライコウ | 1 | 50 | 50 |
コリンク | 3 | 20 | 60 |
ルクシオ | 2 | 20 | 40 |
レントラー | 2 | 30 | 60 |
エモンガ | 1 | 20 | 20 |
エリキテル | 3 | 20 | 60 |
エレザード | 2 | 20 | 40 |
ジジーロン | 1 | 30 | 30 |
クラッシュハンマー | 2 | 30 | 60 |
ネストボール | 2 | 100 | 200 |
ハイパーボール | 2 | 50 | 100 |
ふしぎなアメ | 2 | 30 | 60 |
ポケモンいれかえ | 2 | 20 | 40 |
ポケモンキャッチャー | 2 | 20 | 40 |
ククイ博士 | 2 | 50 | 100 |
ジャッジマン | 2 | 100 | 200 |
デンジ | 2 | 100 | 200 |
ハウ | 2 | 20 | 40 |
マーマネ | 2 | 30 | 60 |
リーリエ | 2 | 30 | 60 |
ダブル無色エネルギー | 1 | 100 | 100 |
合計 | 1830 |
ライチュウGXは150円と少し安めですが、ジャッジマンとデンジが100円とちょっと高いですね。
ミュウツーGXデッキのシングル価格
カード名 | 枚数 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
ミュウツーGX | 1 | 100 | 100 |
ソーナンス | 1 | 20 | 20 |
ラティオス | 1 | 50 | 50 |
ゴチム | 3 | 20 | 60 |
ゴチミル | 2 | 20 | 40 |
ゴチルゼル | 2 | 20 | 40 |
ニャスパー | 3 | 20 | 60 |
ニャオニクス | 2 | 20 | 40 |
マーイーカ | 1 | 50 | 50 |
ミミッキュ | 1 | 50 | 50 |
コスモッグ | 1 | 20 | 20 |
ヤレユータン | 1 | 20 | 20 |
エネルギーつけかえ | 2 | 50 | 100 |
ネストボール | 2 | 100 | 200 |
ハイパーボール | 2 | 50 | 100 |
ふしぎなアメ | 2 | 30 | 60 |
ポケモンいれかえ | 2 | 20 | 40 |
ポケモンキャッチャー | 2 | 20 | 40 |
イリマ | 2 | 30 | 60 |
ジャッジマン | 2 | 100 | 200 |
ハウ | 2 | 20 | 40 |
ビッケ | 2 | 30 | 60 |
リーリエ | 2 | 30 | 60 |
月輪の祭壇 | 2 | 200 | 400 |
ダブル無色エネルギー | 1 | 100 | 100 |
合計 | 2010 |
月輪の祭壇が高いですね!ミュウツーGXより高い!
ルガルガンGXデッキのシングル価格
カード名 | 枚数 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
グライガー | 2 | 20 | 40 |
グライオン | 1 | 20 | 20 |
ソルロック | 2 | 20 | 40 |
リオル | 1 | 30 | 30 |
ルチャブル | 1 | 20 | 20 |
ジガルデ | 1 | 20 | 20 |
イワンコ | 2 | 20 | 40 |
ルガルガンGX | 1 | 300 | 300 |
ヌイコグマ | 3 | 20 | 60 |
キテルグマ | 2 | 30 | 60 |
ナゲツケザル | 2 | 20 | 40 |
バッフロン | 1 | 20 | 20 |
きずぐすり | 2 | 20 | 40 |
クラッシュハンマー | 2 | 30 | 60 |
ネストボール | 2 | 100 | 200 |
ハイパーボール | 2 | 50 | 100 |
ポケモンいれかえ | 2 | 20 | 40 |
ポケモンキャッチャー | 2 | 20 | 40 |
イリマ | 2 | 30 | 60 |
ククイ博士 | 2 | 50 | 100 |
ジャッジマン | 2 | 100 | 200 |
ハウ | 2 | 20 | 40 |
リーリエ | 2 | 30 | 60 |
せせらぎの丘 | 2 | 50 | 100 |
ダブル無色エネルギー | 1 | 100 | 100 |
合計 | 1830 |
ルガルガンGXが高いのと、ジャッジマンもそこそこです。
イベルタルGXデッキのシングル価格
カード名 | 枚数 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
アローラニャース | 2 | 20 | 40 |
アローラペルシアン | 1 | 20 | 20 |
ヤミカラス | 3 | 20 | 60 |
ドンカラス | 2 | 20 | 40 |
ニューラ | 1 | 20 | 20 |
ミカルゲ | 1 | 20 | 20 |
ダークライ | 1 | 30 | 30 |
ズルッグ | 3 | 20 | 60 |
ズルズキン | 2 | 20 | 40 |
ゾロア | 1 | 50 | 50 |
イベルタルGX | 1 | 100 | 100 |
タイプ:ヌル | 1 | 50 | 50 |
エネルギーつけかえ | 2 | 50 | 100 |
クラッシュハンマー | 2 | 30 | 60 |
ネストボール | 2 | 100 | 200 |
ハイパーボール | 2 | 50 | 100 |
ポケモンいれかえ | 2 | 20 | 40 |
ポケモンキャッチャー | 2 | 20 | 40 |
イリマ | 2 | 30 | 60 |
ククイ博士 | 2 | 50 | 100 |
ハウ | 2 | 20 | 40 |
ポケモンブリーダー | 2 | 30 | 60 |
リーリエ | 2 | 30 | 60 |
喰いつくされた原野 | 2 | 30 | 60 |
ダブル無色エネルギー | 1 | 100 | 100 |
合計 | 1550 |
イベルタルGXが安く、その他のカードも安めです。
メタグロスGXデッキのシングル価格
カード名 | 枚数 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
アローラディグダ | 3 | 20 | 60 |
アローラダグトリオ | 2 | 20 | 40 |
コイル | 1 | 20 | 20 |
エアームド | 1 | 20 | 20 |
ダンバル | 3 | 20 | 60 |
メタング | 2 | 20 | 40 |
メタグロスGX | 1 | 300 | 300 |
ノズパス | 2 | 20 | 40 |
ダイノーズ | 1 | 20 | 20 |
ヒードラン | 2 | 30 | 60 |
ガルーラ | 1 | 20 | 20 |
タイマーボール | 2 | 100 | 200 |
ネストボール | 2 | 100 | 200 |
ハイパーボール | 2 | 50 | 100 |
ふしぎなアメ | 2 | 30 | 60 |
ポケモンいれかえ | 2 | 20 | 40 |
ポケモンキャッチャー | 2 | 20 | 40 |
ハウ | 2 | 20 | 40 |
ビッケ | 2 | 30 | 60 |
ポケモンブリーダー | 2 | 30 | 60 |
マーマネ | 2 | 30 | 60 |
リーリエ | 2 | 30 | 60 |
テンガン山 | 2 | 200 | 400 |
ダブル無色エネルギー | 1 | 100 | 100 |
合計 | 2100 |
メタグロスGXが300円と高めなのに加え、テンガン山も200円と高めです。
ゼルネアスGXデッキのシングル価格
カード名 | 枚数 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
ピッピ | 3 | 20 | 60 |
ピクシー | 2 | 20 | 40 |
ラルトス | 1 | 50 | 50 |
フラベベ | 3 | 20 | 60 |
フラエッテ | 2 | 20 | 40 |
フラージェス | 2 | 20 | 40 |
ゼルネアスGX | 1 | 100 | 100 |
ディアンシー | 1 | 50 | 50 |
アブリー | 1 | 20 | 20 |
キュワワー | 1 | 30 | 30 |
カプ・テテフ | 1 | 100 | 100 |
レックウザ | 1 | 100 | 100 |
きずぐすり | 2 | 20 | 40 |
ネストボール | 2 | 100 | 200 |
ハイパーボール | 2 | 50 | 100 |
ふしぎなアメ | 2 | 30 | 60 |
ポケモンいれかえ | 2 | 20 | 40 |
ポケモンキャッチャー | 2 | 20 | 40 |
カルネ | 2 | 100 | 200 |
ジャッジマン | 2 | 100 | 200 |
ハウ | 2 | 20 | 40 |
ビッケ | 2 | 30 | 60 |
ポケモンブリーダー | 2 | 30 | 60 |
リーリエ | 2 | 30 | 60 |
ダブル無色エネルギー | 1 | 100 | 100 |
合計 | 1890 |
カプ・テテフ、レックウザ、ジャッジマンが高めですね。
まとめ
というわけで、全9種類のシングルカード価格ランキングです。
- メタグロスGXデッキ:2100円
- ミュウツーGXデッキ:2010円
- リザードンGXデッキ:1930円
- ゼルネアスGXデッキ:1890円
- ライチュウGXデッキ:1830円
- ルガルガンGXデッキ:1830円
- ラランテスGXデッキ:1670円
- ラプラスGXデッキ:1630円
- イベルタルGXデッキ:1550円
1位はメタグロスGXデッキの2100円!テンガン山が高いのに加えて、メタグロスGX自体も300円と高めです。
「フェアリーライズ」発売後はフェアリーデッキが増えるかと思われますので、フェアリーに強い鋼デッキは環境に合ってるかもしれませんね。
ちなみに、封入されてるGXポケモン単体の価格も比較してみました。
- ラランテスGX:300円
- リザードンGX:300円
- ラプラスGX:300円
- ルガルガンGX:300円
- メタグロスGX:300円
- ライチュウGX:150円
- ミュウツーGX:100円
- イベルタルGX:100円
- ゼルネアスGX:100円
300円のGXポケモン5種が同率1位です。フェアリーライズで草ポケモンのサポートカードが増えたので、ラランテスGXデッキはいい感じに強化できそうです。
以上で価格比較は終わりです。
そこまでの価格差は無い感じなので、値段にとらわれず使いたいデッキを購入するのが一番だと思います。
それにしても、GXスタートデッキは通販で取り扱ってるところが少ないですね。amazonだと高いところが多いので、近所のゲームショップ等で買われるのが良さそうです。
次回は「サンダース」、「シャワーズ」、「ブースター」の比較をやると思います。
コメント