個人的にどのカードが高いのかが気になったので、サン&ムーン環境のシングルカード価格のトップ200をまとめました。
とりあえず、スターターのカードは含めてません。
価格はシングルカードショップ「遊々亭」様の情報を基準にしてます。
目次
シングルカード価格トップ200
弾 | カード名 | 価格 |
---|---|---|
サン&ムーン | ダブル無色エネルギー UR | 34800 |
新たなる挑戦の向こう | アセロラ SR | 19800 |
闘う虹を見たか | リザードンGX HR | 9980 |
アローラの月光 | カプ・テテフGX HR | 9980 |
コレクションサン | ハイパーボール UR | 9980 |
チャンピオンロード | レインボーエネルギー UR | 8980 |
ひかる伝説 | ゾロアークGX HR | 8980 |
サン&ムーン | ニンフィアGX HR | 8980 |
迅雷スパーク | ゼラオラGX HR | 7980 |
禁断の光 | ミステリートレジャー UR | 7980 |
ウルトラムーン | シロナ SR | 7980 |
GXバトルブースト | リーリエ SR | 7980 |
新たなる挑戦の向こう | こだわりハチマキ UR | 7980 |
ウルトラフォース | ビーストリング UR | 6980 |
光を喰らう闇 | グズマ SR | 6980 |
コレクションムーン | リーリエ SR | 6980 |
迅雷スパーク | エレキパワー UR | 5980 |
裂空のカリスマ | レックウザGX HR | 5980 |
裂空のカリスマ | ルチア SR | 5980 |
ひかる伝説 | ゾロアークGX SR | 5980 |
アローラの月光 | カプ・テテフGX SR | 5980 |
チャンピオンロード | ハッサムGX HR | 4980 |
超次元の暴獣 | 基本水エネルギー UR | 4980 |
光を喰らう闇 | レスキュータンカ UR | 4980 |
キミを待つ島々 | フィールドブロアー UR | 4980 |
サン&ムーン | ニンフィアGX SR | 4980 |
闘う虹を見たか | 基本炎エネルギー UR | 3980 |
光を喰らう闇 | 基本フェアリーエネルギー UR | 3980 |
新たなる挑戦の向こう | 基本悪エネルギー UR | 3980 |
キミを待つ島々 | 基本雷エネルギー UR | 3980 |
サン&ムーン | ふしぎなアメ UR | 3980 |
サン&ムーン | 基本草エネルギー UR | 3980 |
サン&ムーン | ジュナイパーGX HR | 3980 |
コレクションムーン | 基本超エネルギー UR | 3980 |
迅雷スパーク | カスタムキャッチャー UR | 3480 |
迅雷スパーク | カウンターゲイン UR | 3480 |
迅雷スパーク | ジャッジマン SR | 3480 |
禁断の光 | ウルトラネクロズマGX HR | 3480 |
GXバトルブースト | カプ・テテフGX | 3480 |
覚醒の勇者 | マッシブーンGX HR | 3480 |
ひかる伝説 | ミュウツーGX HR | 3480 |
光を喰らう闇 | サーナイトGX HR | 3480 |
新たなる挑戦の向こう | ダークライGX HR | 3480 |
アローラの月光 | カプ・テテフGX | 3480 |
迅雷スパーク | ゼラオラGX SR | 2980 |
裂空のカリスマ | レックウザGX SR | 2980 |
チャンピオンロード | ジュペッタGX HR | 2980 |
ドラゴンストーム | ヒガナ SR | 2980 |
ウルトラフォース | アーゴヨンGX HR | 2980 |
覚醒の勇者 | 基本鋼エネルギー UR | 2980 |
ひかる伝説 | ゾロアークGX | 2980 |
キミを待つ島々 | アローラキュウコンGX HR | 2980 |
アローラの月光 | 基本闘エネルギー UR | 2980 |
コレクションサン | 基本鋼エネルギー UR | 2980 |
裂空のカリスマ | ダートじてんしゃ UR | 2480 |
裂空のカリスマ | ダイゴの決断 SR | 2480 |
裂空のカリスマ | フウとラン SR | 2480 |
ドラゴンストーム | カイリューGX HR | 2480 |
ウルトラフォース | ルカリオGX HR | 2480 |
ウルトラフォース | ビーストエネルギー◇ | 2480 |
GXバトルブースト | ソルガレオGX UR | 2480 |
覚醒の勇者 | シルヴァディGX HR | 2480 |
超次元の暴獣 | ねがいのバトン UR | 2480 |
超次元の暴獣 | カウンターエネルギー UR | 2480 |
超次元の暴獣 | ルザミーネ SR | 2480 |
ひかる伝説 | ライチュウGX HR | 2480 |
新たなる挑戦の向こう | マーマネ SR | 2480 |
サン&ムーン | ジュナイパーGX SR | 2480 |
コレクションサン | エーフィGX HR | 2480 |
コレクションムーン | ネストボール UR | 2480 |
新たなる挑戦の向こう | カプ・レヒレGX HR | 2280 |
迅雷スパーク | カヒリ SR | 1980 |
チャンピオンロード | フリーザーGX HR | 1980 |
チャンピオンロード | ボーマンダGX HR | 1980 |
チャンピオンロード | ハッサムGX SR | 1980 |
チャンピオンロード | 地底探険隊 SR | 1980 |
チャンピオンロード | TVレポーター SR | 1980 |
ドラゴンストーム | 火打石 UR | 1980 |
ドラゴンストーム | レシラムGX HR | 1980 |
ウルトラフォース | 鋼鉄のフライパン UR | 1980 |
ウルトラムーン | グレイシアGX HR | 1980 |
GXバトルブースト | ルナアーラGX UR | 1980 |
GXバトルブースト | ルザミーネ SR | 1980 |
覚醒の勇者 | マッシブーンGX SR | 1980 |
光を喰らう闇 | サーナイトGX SR | 1980 |
新たなる挑戦の向こう | カプ・ブルルGX HR | 1980 |
キミを待つ島々 | カプ・コケコGX HR | 1980 |
キミを待つ島々 | アローラキュウコンGX SR | 1980 |
サン&ムーン | アシレーヌGX HR | 1980 |
コレクションサン | ソルガレオGX HR | 1980 |
迅雷スパーク | マグカルゴGX HR | 1780 |
裂空のカリスマ | レックウザGX | 1780 |
チャンピオンロード | マルマインGX HR | 1780 |
チャンピオンロード | モノマネむすめ SR | 1780 |
ドラゴンストーム | キングドラGX HR | 1780 |
禁断の光 | ウルトラネクロズマGX SR | 1780 |
ウルトラサン | ネクロズマたそがれのたてがみGX HR | 1780 |
ウルトラムーン | ユニットエネルギー 雷超鋼 UR | 1780 |
ウルトラムーン | デンジ SR | 1780 |
GXバトルブースト | スイレン SR | 1780 |
覚醒の勇者 | カウンターキャッチャー UR | 1780 |
闘う虹を見たか | ホウオウGX HR | 1780 |
光を喰らう闇 | グソクムシャGX HR | 1780 |
キミを待つ島々 | まんたんのくすり UR | 1780 |
アローラの月光 | ルガルガンGX HR | 1780 |
アローラの月光 | マオ SR | 1780 |
サン&ムーン | ガオガエンGX HR | 1780 |
サン&ムーン | ドヒドイデGX HR | 1780 |
サン&ムーン | ジジーロンGX HR | 1780 |
コレクションサン | エーフィGX SR | 1780 |
コレクションサン | ククイ博士 SR | 1780 |
コレクションムーン | ブラッキーGX HR | 1780 |
迅雷スパーク | ゲノセクトGX HR | 1480 |
迅雷スパーク | ゼラオラGX | 1480 |
裂空のカリスマ | バシャーモGX HR | 1480 |
裂空のカリスマ | チルタリスGX HR | 1480 |
禁断の光 | ユニットエネルギー闘悪妖 UR | 1480 |
禁断の光 | ゲッコウガGX HR | 1480 |
禁断の光 | カルネ SR | 1480 |
禁断の光 | ミステリートレジャー | 1480 |
ウルトラサン | リーフィアGX HR | 1480 |
覚醒の勇者 | カミツルギGX HR | 1480 |
覚醒の勇者 | マッシブーンGX | 1480 |
超次元の暴獣 | ウツロイドGX HR | 1480 |
超次元の暴獣 | アクジキングGX HR | 1480 |
ひかる伝説 | エンテイGX HR | 1480 |
闘う虹を見たか | オンバーンGX HR | 1480 |
闘う虹を見たか | カキ SR | 1480 |
闘う虹を見たか | プルメリ SR | 1480 |
光を喰らう闇 | マーシャドーGX HR | 1480 |
新たなる挑戦の向こう | エンニュートGX HR | 1480 |
新たなる挑戦の向こう | ダークライGX SR | 1480 |
キミを待つ島々 | バクガメスGX HR | 1480 |
アローラの月光 | アクアパッチ UR | 1480 |
コレクションサン | ラプラスGX HR | 1480 |
コレクションムーン | ルナアーラGX HR | 1480 |
迅雷スパーク | ビリジオンGX HR | 1280 |
迅雷スパーク | メタモン◇ | 1280 |
裂空のカリスマ | ツンデツンデGX HR | 1280 |
チャンピオンロード | ポケナビ UR | 1280 |
チャンピオンロード | バリヤードGX HR | 1280 |
チャンピオンロード | ジュペッタGX SR | 1280 |
チャンピオンロード | ハッサムGX | 1280 |
ドラゴンストーム | ホワイトキュレムGX HR | 1280 |
ドラゴンストーム | レシラムGX SR | 1280 |
ドラゴンストーム | ワタル◇ | 1280 |
禁断の光 | ジガルデGX HR | 1280 |
禁断の光 | おじょうさま SR | 1280 |
ウルトラフォース | エネルギーリサイクル UR | 1280 |
ウルトラフォース | パルキアGX HR | 1280 |
ウルトラフォース | ディアルガGX HR | 1280 |
ウルトラフォース | アーゴヨンGX SR | 1280 |
ウルトラサン | ユニットエネルギー 草炎水 UR | 1280 |
ウルトラムーン | エスケープボード UR | 1280 |
ウルトラムーン | ネクロズマあかつきのつばさGX HR | 1280 |
覚醒の勇者 | グラジオ SR | 1280 |
超次元の暴獣 | ギャラドスGX HR | 1280 |
ひかる伝説 | ライチュウGX SR | 1280 |
ひかる伝説 | ミュウツーGX SR | 1280 |
ひかる伝説 | ひかるミュウ | 1280 |
ひかる伝説 | ミュウツーGX(シークレット) | 1280 |
闘う虹を見たか | ムキムキダンベル UR | 1280 |
闘う虹を見たか | リザードンGX SR | 1280 |
光を喰らう闇 | グソクムシャGX SR | 1280 |
新たなる挑戦の向こう | マルチつけかえ UR | 1280 |
新たなる挑戦の向こう | カイリキーGX HR | 1280 |
新たなる挑戦の向こう | ルガルガンGX HR | 1280 |
新たなる挑戦の向こう | カプ・ブルルGX SR | 1280 |
新たなる挑戦の向こう | カプ・レヒレGX SR | 1280 |
キミを待つ島々 | アローラキュウコンGX | 1280 |
アローラの月光 | メタグロスGX HR | 1280 |
アローラの月光 | ルガルガンGX SR | 1280 |
サン&ムーン | クワガノンGX HR | 1280 |
コレクションサン | ソルガレオGX SR | 1280 |
コレクションムーン | ポケモンいれかえ UR | 1280 |
コレクションムーン | スカル団のしたっぱ SR | 1280 |
裂空のカリスマ | ハッスルベルト UR | 980 |
チャンピオンロード | フリーザーGX SR | 980 |
チャンピオンロード | ぼんぐり職人 SR | 980 |
チャンピオンロード | マサキのメンテナンス SR | 980 |
ドラゴンストーム | いれかえフロート UR | 980 |
ドラゴンストーム | 竜の鉤爪 UR | 980 |
ドラゴンストーム | キングドラGX SR | 980 |
禁断の光 | イベルタルGX HR | 980 |
禁断の光 | ゼルネアスGX HR | 980 |
禁断の光 | ゲッコウガGX SR | 980 |
禁断の光 | ユリーカ SR | 980 |
禁断の光 | ディアンシー◇ | 980 |
ウルトラフォース | ウルトラ調査隊 SR | 980 |
ウルトラサン | のぞきみレッドカード UR | 980 |
ウルトラサン | ディアルガGX HR | 980 |
ウルトラサン | ネクロズマたそがれのたてがみGX SR | 980 |
ウルトラサン | ナタネ SR | 980 |
ウルトラサン | ポケモンだいすきクラブ SR | 980 |
ウルトラサン | マーズ SR | 980 |
ウルトラサン | アカギ◇ | 980 |
ウルトラムーン | パルキアGX HR | 980 |
ウルトラムーン | グレイシアGX SR | 980 |
覚醒の勇者 | ワープエネルギー UR | 980 |
覚醒の勇者 | シルヴァディGX SR | 980 |
まとめ
「ダブル無色エネルギー UR」と「アセロラ SR」の2枚がダントツですね。
その他上位のカードは大会等で活躍するレベルの採用率の高いカードがほとんどです。「リザードンGX HR」はそんなに大会では活躍してないイメージですが、やはりリザードンファンが多いからでしょうか。