本日、ミラクルツインと同時に「エーフィ&デオキシスGX」、「ブラッキー&ダークライGX」の2種類のスターターが発売されました。
2種類のスターターに収録されているカードのシングル価格の合計を比較し、どちらがお得なスターターなのかを見てみます。
シングルカードの価格は「カードショップ 遊々亭」様の販売価格を参考にしてます。
目次
スターターセット TAG TEAM GX「エーフィ&デオキシスGX」の価格
収録内容
シングル価格表
| カード名 | 単価 | 枚数 | 価格 |
|---|---|---|---|
| エーフィ&デオキシスGX | 200 | 2 | 400 |
| ジラーチGX | 200 | 2 | 400 |
| クレセリア | 30 | 2 | 60 |
| マーイーカ | 50 | 3 | 150 |
| カラマネロ | 100 | 2 | 200 |
| ヤトウモリ | 30 | 3 | 90 |
| エンニュート | 20 | 2 | 40 |
| カプ・テテフGX | 500 | 1 | 500 |
| コスモッグ | 50 | 1 | 50 |
| プレシャスボール | 780 | 2 | 1560 |
| ポケギア3.0 | 300 | 2 | 600 |
| ポケモンいれかえ | 20 | 2 | 40 |
| ミステリートレジャー | 300 | 4 | 1200 |
| こだわりハチマキ | 100 | 2 | 200 |
| グズマ | 400 | 2 | 800 |
| シロナ | 50 | 4 | 200 |
| ハウ | 20 | 4 | 80 |
| ハプウ | 300 | 2 | 600 |
| リーリエ | 50 | 2 | 100 |
| ダブル無色エネルギー | 50 | 4 | 200 |
| 合計 | 7470 |
プレシャスボール、ミステリートレジャーの金額が大きいですね。
ミラクルツイン収録のプレシャスボールURは10,000円クラスの超大当たり枠にもなっています。
カプ・テテフGXは再録を繰り返し、ついにワンコインまで下がってきてくれました。
スターターセット TAG TEAM GX「ブラッキー&ダークライGX」の価格
収録内容
シングル価格表
| カード名 | 単価 | 枚数 | 価格 |
|---|---|---|---|
| ブラッキー&ダークライGX | 300 | 2 | 600 |
| マニューラGX | 300 | 2 | 600 |
| カプ・テテフGX | 500 | 1 | 500 |
| アローラベトベター | 400 | 1 | 400 |
| ヤミカラス | 20 | 3 | 60 |
| ドンカラス | 20 | 2 | 40 |
| ニューラ | 20 | 3 | 60 |
| フーパ | 100 | 2 | 200 |
| ハイパーボール | 50 | 4 | 200 |
| ポケギア3.0 | 300 | 2 | 600 |
| ポケモンいれかえ | 20 | 2 | 40 |
| まんたんのくすり | 200 | 2 | 400 |
| こだわりハチマキ | 100 | 2 | 200 |
| グズマ | 400 | 2 | 800 |
| シロナ | 50 | 4 | 200 |
| ハウ | 20 | 4 | 80 |
| リーリエ | 50 | 2 | 100 |
| レッドの挑戦 | 100 | 2 | 200 |
| ナイトシティ | 50 | 2 | 100 |
| 合計 | 5380 |
アローラベトベターが400円とメインGXポケモン2匹より高いですね。
まとめ
二つのスターターセットの合計金額を比較すると…
- エーフィ&デオキシスGX:7,470円
- ブラッキー&ダークライGX:5,380円
圧倒的に「エーフィ&デオキシスGX」の方が高いですね。思ったよりも差がついてます。
発売直後の「プレシャスボール」需要の影響が大きそうです。
GXポケモンとしては「マニューラGX」の人気が高そうなので、大会でマニューラGX採用型の悪デッキが結果を出すと価格差も埋まってくるかも知れません。
同日発売のミラクルツイン シングルカード価格相場記事はコチラから。







コメント
コメント一覧 (2件)
いい情報になりました!
結局どっちがいいの?